Kec. Kalikajar, Kab. Wonosobo
Prov. Jawa Tengah
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, |
| No. | Wilayah, Kawil/Ketua | KK | Jiwa | L | P | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dusun JANGGERAN | 323 | 1.057 | 559 | 498 | |||||||
| 1 | RW. 002 | 131 | 413 | 222 | 191 | |||||||
| 1 | RT. 005 | 61 | 176 | 95 | 81 | |||||||
| 2 | RT. 004 | 58 | 194 | 105 | 89 | |||||||
| 3 | RT. 002 | 8 | 31 | 17 | 14 | |||||||
| 4 | RT. 003 | 4 | 12 | 5 | 7 | |||||||
| 2 | RW. 001 | 192 | 644 | 337 | 307 | |||||||
| 1 | RT. 001 | 72 | 252 | 130 | 122 | |||||||
| 2 | RT. 003 | 71 | 226 | 117 | 109 | |||||||
| 3 | RT. 002 | 49 | 166 | 90 | 76 | |||||||
| 2 | Dusun Gamblok, Kawil AZIS USMAN | 227 | 717 | 352 | 365 | |||||||
| 1 | RW. 004 | 118 | 371 | 185 | 186 | |||||||
| 1 | RT. 010 | 50 | 159 | 81 | 78 | |||||||
| 2 | RT. 009 | 45 | 140 | 68 | 72 | |||||||
| 3 | RT. 008 | 22 | 67 | 33 | 34 | |||||||
| 4 | RT. 006 | 1 | 5 | 3 | 2 | |||||||
| 2 | RW. 003 | 109 | 346 | 167 | 179 | |||||||
| 1 | RT. 008 | 20 | 68 | 34 | 34 | |||||||
| 2 | RT. 006 | 48 | 155 | 74 | 81 | |||||||
| 3 | RT. 011 | 1 | 4 | 1 | 3 | |||||||
| 4 | RT. 007 | 38 | 114 | 56 | 58 | |||||||
| 5 | RT. 012 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| 3 | Dusun PAGERGUNUNG | 93 | 319 | 164 | 155 | |||||||
| 1 | RW. 005 | 93 | 319 | 164 | 155 | |||||||
| 1 | RT. 011 | 43 | 142 | 73 | 69 | |||||||
| 2 | RT. 012 | 50 | 177 | 91 | 86 | |||||||
| 4 | Dusun SIDOMULYO, Kawil ANDI SETIYAWAN | 97 | 289 | 140 | 149 | |||||||
| 1 | RW. 006 | 97 | 289 | 140 | 149 | |||||||
| 1 | RT. 014 | 42 | 123 | 59 | 64 | |||||||
| 2 | RT. 013 | 55 | 166 | 81 | 85 | |||||||
| 5 | Dusun PLIRIGAN, Kawil TAMBAH | 109 | 388 | 203 | 185 | |||||||
| 1 | RW. 007 | 109 | 388 | 203 | 185 | |||||||
| 1 | RT. 016 | 59 | 222 | 115 | 107 | |||||||
| 2 | RT. 015 | 50 | 166 | 88 | 78 | |||||||
| TOTAL | 849 | 2.770 | 1.418 | 1.352 | ||||||||
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Rp. 1.931.390.768,00Rp. 2.567.391.000,00
Rp. 1.008.127.786,00Rp. 2.600.697.729,00
Rp. 38.306.729,00Rp. 33.306.729,00
Rp. 1.227.709.000,00Rp. 1.227.709.000,00
Rp. 21.644.000,00Rp. 43.017.000,00
Rp. 416.612.040,00Rp. 531.415.000,00
Rp. 161.250.000,00Rp. 661.250.000,00
Rp. 100.000.000,00Rp. 100.000.000,00
Rp. 4.175.728,00Rp. 4.000.000,00
Rp. 380.297.786,00Rp. 659.416.415,00
Rp. 556.060.000,00Rp. 1.780.160.000,00
Rp. 23.170.000,00Rp. 64.856.964,00
Rp. 0,00Rp. 5.814.350,00
Rp. 48.600.000,00Rp. 90.450.000,00